2017年 长沙市长郡中学公开招聘教师考核成绩公示一览表
日期: | 2017年5月19日 | ||||||
考核顺序 | 报考序号 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 试教得分 | 技能测试得分 | 考核成绩 |
1 | 12689 | 女 | 中学语文 | 1601 | 84 | 84 | |
缺考 | 09513 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 09093 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 03636 | 女 | 中学语文 | 1601 | 88.2 | 88.2 | |
5 | 00470 | 男 | 中学地理 | 1605 | 90.4 | 90.4 | |
6 | 05300 | 男 | 中学地理 | 1605 | 80.4 | 80.4 | |
7 | 05143 | 女 | 中学地理 | 1605 | 87.4 | 87.4 | |
8 | 07953 | 女 | 中学地理 | 1605 | 84.2 | 84.2 | |
1 | 11346 | 男 | 中学物理 | 1603 | 80.8 | 80.8 | |
2 | 02241 | 男 | 中学物理 | 1603 | 85.6 | 85.6 | |
3 | 12906 | 男 | 中学物理 | 1603 | 85.4 | 85.4 | |
缺考 | 10072 | 女 | 中学物理 | 1603 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 00955 | 女 | 中学数学 | 1602 | 90 | 90 | |
5 | 08546 | 男 | 中学数学 | 1602 | 85.2 | 85.2 | |
6 | 09202 | 男 | 中学数学 | 1602 | 86.6 | 86.6 | |
1 | 04107 | 女 | 中学政治 | 1606 | 85 | 85 | |
2 | 04585 | 女 | 中学政治 | 1606 | 86.8 | 86.8 | |
3 | 01423 | 男 | 中学政治 | 1606 | 88.8 | 88.8 | |
4 | 10055 | 女 | 中学政治 | 1606 | 84 | 84 | |
5 | 11558 | 女 | 中学政治 | 1606 | 85.6 | 85.6 | |
6 | 02034 | 女 | 中学政治 | 1606 | 84 | 84 | |
7 | 01375 | 男 | 中学政治 | 1606 | 86 | 86 | |
8 | 02038 | 女 | 中学政治 | 1606 | 93.4 | 93.4 | |
1 | 03669 | 女 | 中学化学 | 1604 | 79.8 | 79.8 | |
2 | 14347 | 女 | 中学化学 | 1604 | 80.2 | 80.2 | |
3 | 13397 | 女 | 中学化学 | 1604 | 79.8 | 79.8 | |
4 | 09636 | 男 | 中学化学 | 1604 | 83 | 83 | |
1 | 07023 | 男 | 体育(篮球) | 1607 | 80.8 | 80.2 | 80.44 |
2 | 03165 | 女 | 体育(篮球) | 1607 | 83.8 | 79.4 | 81.16 |
3 | 00661 | 男 | 体育(篮球) | 1607 | 85 | 83.8 | 84.28 |
4 | 11669 | 男 | 体育(篮球) | 1607 | 88.2 | 88 | 88.08 |
注:
1、此表供招聘单位上网公示时使用
2、考核方式为试教+技能测试的岗位“考核成绩”按4:6合成
3、各项分数均四舍五入后保留两位小数
|
分享到:
用户登录