长郡中学2018年公开招聘教师初试成绩一览表
初试序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 |
岗位 代码 |
面试得分(40%) |
片段教学 得分(60%) |
初试成绩 得分(100%) |
名次 | 是否入围资格审查 | 备注 | 招聘单位 |
11 | 013471 | 黄霏 | 女 | 中学数学 | 1701 | 34.00 | 51.80 | 85.80 | 1 | 是 | 初试成绩按面试和片段教学4:6合成 | 长沙市长郡中学 |
5 | 003811 | 郭小燕 | 女 | 中学数学 | 1701 | 34.53 | 51.20 | 85.73 | 2 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
4 | 007706 | 张赛 | 女 | 中学数学 | 1701 | 33.33 | 51.60 | 84.93 | 3 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
15 | 006536 | 李双志 | 女 | 中学数学 | 1701 | 33.73 | 50.60 | 84.33 | 4 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
16 | 011858 | 陈涛 | 男 | 中学数学 | 1701 | 34.13 | 50.00 | 84.13 | 5 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
14 | 004269 | 张玲 | 女 | 中学数学 | 1701 | 33.33 | 50.40 | 83.73 | 6 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
2 | 002887 | 祁振苹 | 女 | 中学数学 | 1701 | 33.60 | 49.00 | 82.60 | 7 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
8 | 003137 | 王宁 | 女 | 中学数学 | 1701 | 33.20 | 49.40 | 82.60 | 8 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
13 | 002673 | 刘瑶 | 女 | 中学数学 | 1701 | 33.20 | 49.40 | 82.60 | 9 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
7 | 004707 | 王美春 | 男 | 中学数学 | 1701 | 32.80 | 49.20 | 82.00 | 10 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
9 | 012286 | 谢灵华 | 男 | 中学数学 | 1701 | 32.53 | 48.60 | 81.13 | 11 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
3 | 001316 | 周树杰 | 男 | 中学数学 | 1701 | 32.67 | 48.20 | 80.87 | 12 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
6 | 002443 | 李玲 | 女 | 中学数学 | 1701 | 32.00 | 48.40 | 80.40 | 13 | 长沙市长郡中学 | ||
1 | 007638 | 肖婷 | 女 | 中学数学 | 1701 | 32.53 | 47.20 | 79.73 | 14 | 长沙市长郡中学 | ||
12 | 010361 | 梁根 | 男 | 中学数学 | 1701 | 31.33 | 48.00 | 79.33 | 15 | 长沙市长郡中学 | ||
10 | 011850 | 李梦倩 | 女 | 中学数学 | 1701 | 32.13 | 46.40 | 78.53 | 16 | 长沙市长郡中学 | ||
17 | 007894 | 罗梦燕 | 女 | 中学数学 | 1701 | 31.60 | 45.40 | 77.00 | 17 | 长沙市长郡中学 | ||
004365 | 廖嫒嫒 | 女 | 中学数学 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
001259 | 黄怒明 | 男 | 中学数学 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
006879 | 万理 | 男 | 中学数学 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
006944 | 杨柳 | 女 | 中学数学 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
005471 | 丁春山 | 男 | 中学数学 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
006042 | 章凯莉 | 女 | 中学数学 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
008963 | 林海伟 | 男 | 中学数学 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
008473 | 宋周丽 | 女 | 中学数学 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
012892 | 罗颖颖 | 女 | 中学数学 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
1 | 000143 | 周笑 | 女 | 中学英语 | 1702 | 36.00 | 54.40 | 90.40 | 1 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
2 | 002667 | 艾歆 | 女 | 中学英语 | 1702 | 33.87 | 53.40 | 87.27 | 2 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
3 | 009026 | 王力 | 男 | 中学英语 | 1702 | 34.27 | 51.80 | 86.07 | 3 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
13 | 008617 | 李今 | 女 | 中学英语 | 1702 | 33.47 | 49.80 | 83.27 | 4 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
12 | 001379 | 姚常玉洁 | 女 | 中学英语 | 1702 | 32.93 | 50.20 | 83.13 | 5 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
11 | 000166 | 唐峦平 | 女 | 中学英语 | 1702 | 33.47 | 49.00 | 82.47 | 6 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
10 | 004286 | 唐玲芳 | 女 | 中学英语 | 1702 | 32.93 | 48.40 | 81.33 | 7 | 长沙市长郡中学 | ||
7 | 000448 | 王杏 | 女 | 中学英语 | 1702 | 32.13 | 48.20 | 80.33 | 8 | 长沙市长郡中学 | ||
6 | 004124 | 陈莉菊 | 女 | 中学英语 | 1702 | 29.87 | 50.00 | 79.87 | 9 | 长沙市长郡中学 | ||
4 | 008468 | 郭强 | 男 | 中学英语 | 1702 | 30.53 | 46.20 | 76.73 | 10 | 长沙市长郡中学 | ||
8 | 002087 | 姚志艳 | 女 | 中学英语 | 1702 | 31.60 | 43.40 | 75.00 | 11 | 长沙市长郡中学 | ||
9 | 008207 | 肖娟 | 女 | 中学英语 | 1702 | 30.13 | 43.40 | 73.53 | 12 | 长沙市长郡中学 | ||
5 | 006247 | 高成 | 女 | 中学英语 | 1702 | 29.60 | 42.20 | 71.80 | 13 | 长沙市长郡中学 | ||
001463 | 丁强 | 女 | 中学英语 | 1702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
005154 | 胡婷 | 女 | 中学英语 | 1702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
007116 | 陈依依 | 女 | 中学英语 | 1702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
009428 | 肖芳莹 | 女 | 中学英语 | 1702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
012388 | 张绢 | 女 | 中学英语 | 1702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
012440 | 刘漾偲 | 女 | 中学英语 | 1702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
1 | 006338 | 张芳姣 | 女 | 中学物理 | 1703 | 36.40 | 54.40 | 90.80 | 1 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
8 | 010923 | 易小勇 | 男 | 中学物理 | 1703 | 35.87 | 54.40 | 90.27 | 2 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
6 | 004386 | 杨丹 | 女 | 中学物理 | 1703 | 35.20 | 52.40 | 87.60 | 3 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
7 | 009064 | 罗梦姿 | 女 | 中学物理 | 1703 | 33.60 | 50.60 | 84.20 | 4 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
2 | 003506 | 蒋纯 | 女 | 中学物理 | 1703 | 32.80 | 48.60 | 81.40 | 5 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
5 | 009055 | 魏隆 | 男 | 中学物理 | 1703 | 32.80 | 48.00 | 80.80 | 6 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
3 | 009457 | 谭植中 | 男 | 中学物理 | 1703 | 32.40 | 48.00 | 80.40 | 7 | 长沙市长郡中学 | ||
4 | 006796 | 禹牡丹 | 女 | 中学物理 | 1703 | 33.07 | 46.60 | 79.67 | 8 | 长沙市长郡中学 | ||
001501 | 徐亚丹 | 女 | 中学物理 | 1703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
012647 | 贾爱爱 | 女 | 中学物理 | 1703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
013167 | 钟雅倩 | 女 | 中学物理 | 1703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
010733 | 袁永兵 | 男 | 中学物理 | 1703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
011569 | 杨文军 | 男 | 中学物理 | 1703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
6 | 000241 | 吴佳怡 | 女 | 中学化学 | 1704 | 35.07 | 53.40 | 88.47 | 1 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
2 | 000429 | 申菊美 | 女 | 中学化学 | 1704 | 33.73 | 53.80 | 87.53 | 2 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
1 | 007033 | 张林 | 女 | 中学化学 | 1704 | 35.07 | 48.60 | 83.67 | 3 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
4 | 013620 | 王天龙 | 男 | 中学化学 | 1704 | 33.60 | 49.20 | 82.80 | 4 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
3 | 000952 | 杨英伟 | 男 | 中学化学 | 1704 | 32.40 | 48.80 | 81.20 | 5 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
5 | 006906 | 肖城 | 男 | 中学化学 | 1704 | 32.66 | 47.40 | 80.06 | 6 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
001131 | 谌冰洁 | 女 | 中学化学 | 1704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
000963 | 方敏 | 女 | 中学化学 | 1704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
003943 | 史振华 | 男 | 中学化学 | 1704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
012013 | 陶明 | 男 | 中学化学 | 1704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
013369 | 罗耀 | 男 | 中学化学 | 1704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
2 | 007254 | 常锦 | 男 | 中学政治 | 1705 | 34.67 | 51.00 | 85.67 | 1 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
4 | 009992 | 李腾芳 | 女 | 中学政治 | 1705 | 34.00 | 51.20 | 85.20 | 2 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
3 | 006775 | 陈芳东 | 女 | 中学政治 | 1705 | 33.73 | 50.40 | 84.13 | 3 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
1 | 002748 | 周芳 | 女 | 中学政治 | 1705 | 31.47 | 48.60 | 80.07 | 4 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
5 | 006547 | 关艳丽 | 女 | 中学政治 | 1705 | 31.73 | 45.80 | 77.53 | 5 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
6 | 001677 | 唐菁 | 女 | 中学政治 | 1705 | 31.20 | 45.00 | 76.20 | 6 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
003261 | 向颖 | 女 | 中学政治 | 1705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
001272 | 刘攀 | 女 | 中学政治 | 1705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
002041 | 吕可 | 女 | 中学政治 | 1705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
002488 | 谭乔红 | 女 | 中学政治 | 1705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
002458 | 曾诚 | 男 | 中学政治 | 1705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
012788 | 黄书新 | 男 | 中学政治 | 1705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
010248 | 苑慧敏 | 女 | 中学政治 | 1705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
8 | 000595 | 唐丽 | 女 | 体育 | 1706 | 34.00 | 55.40 | 89.40 | 1 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
9 | 007390 | 解松平 | 男 | 体育 | 1706 | 33.07 | 48.00 | 81.07 | 2 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
13 | 010562 | 方桂钰 | 男 | 体育 | 1706 | 32.53 | 47.60 | 80.13 | 3 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
7 | 003315 | 唐萍 | 女 | 体育 | 1706 | 31.07 | 48.40 | 79.47 | 4 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
4 | 001199 | 余雯 | 女 | 体育 | 1706 | 31.83 | 47.60 | 79.43 | 5 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
12 | 002616 | 李悄 | 女 | 体育 | 1706 | 30.13 | 49.00 | 79.13 | 6 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
1 | 002112 | 蒋永秋 | 女 | 体育 | 1706 | 32.00 | 45.80 | 77.80 | 7 | 长沙市长郡中学 | ||
2 | 007037 | 刘启刚 | 男 | 体育 | 1706 | 31.33 | 45.60 | 76.93 | 8 | 长沙市长郡中学 | ||
10 | 008843 | 陈冰清 | 女 | 体育 | 1706 | 30.27 | 45.20 | 75.47 | 9 | 长沙市长郡中学 | ||
5 | 002006 | 李丝丝 | 女 | 体育 | 1706 | 29.87 | 45.60 | 75.47 | 10 | 长沙市长郡中学 | ||
6 | 000707 | 李争 | 女 | 体育 | 1706 | 31.07 | 44.20 | 75.27 | 11 | 长沙市长郡中学 | ||
3 | 001461 | 李小芳 | 女 | 体育 | 1706 | 28.90 | 44.00 | 72.90 | 12 | 长沙市长郡中学 | ||
11 | 011494 | 匡子忆 | 女 | 体育 | 1706 | 29.87 | 42.40 | 72.27 | 13 | 长沙市长郡中学 | ||
14 | 001266 | 唐超 | 男 | 体育 | 1706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | ||
002711 | 邹静 | 女 | 体育 | 1706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
000676 | 何楚明 | 男 | 体育 | 1706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
005188 | 张戬 | 男 | 体育 | 1706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
007404 | 冉秋晖 | 女 | 体育 | 1706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
012961 | 成浩 | 男 | 体育 | 1706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
4 | 000735 | 李绍鸿 | 女 | 信息技术 | 1707 | 36.93 | 54.20 | 91.13 | 1 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
7 | 007699 | 王灵 | 女 | 信息技术 | 1707 | 33.47 | 50.40 | 83.87 | 2 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
3 | 004507 | 方洲 | 男 | 信息技术 | 1707 | 33.60 | 50.20 | 83.80 | 3 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
1 | 001647 | 赵楚 | 女 | 信息技术 | 1707 | 33.07 | 49.40 | 82.47 | 4 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
5 | 004493 | 何柏森 | 男 | 信息技术 | 1707 | 33.07 | 49.00 | 82.07 | 5 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
6 | 002562 | 段成波 | 女 | 信息技术 | 1707 | 32.27 | 48.60 | 80.87 | 6 | 是 | 长沙市长郡中学 | |
2 | 001225 | 方雪姣 | 女 | 信息技术 | 1707 | 32.00 | 47.20 | 79.20 | 7 | 长沙市长郡中学 | ||
003990 | 谢霜梅 | 女 | 信息技术 | 1707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
000303 | 陈芳芳 | 女 | 信息技术 | 1707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
001845 | 周双双 | 女 | 信息技术 | 1707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
012534 | 周艳梅 | 女 | 信息技术 | 1707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
013575 | 方迎 | 女 | 信息技术 | 1707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
014030 | 王士林 | 男 | 信息技术 | 1707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
014255 | 马琴 | 女 | 信息技术 | 1707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 | |||
010963 | 朱子馨 | 女 | 信息技术 | 1707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 长沙市长郡中学 |
分享到:
用户登录