2016年长郡滨江中学体育特长生测试注意事项及资审合格名单公示
|
||||||
一.注意事项: | ||||||
1.体育特长生资审通过公示名单为:符合我校体育特长生报名条件的考生(免初试直接公示进入复试)和通过21日我校体育特长生初试合格的学生 | ||||||
2.公示名单内考生请于2016年4月23日检录时间段内带身份证、户口本、学生手册、近期一寸照1张、运动成绩获奖证书到长郡中学本部(南门口)体育馆一楼进行现场报道资审,现场资审确认通过,领取比赛号码牌到测试场地进行准备活动; | ||||||
3.不接受不在公示名单内的考生参加测试; | ||||||
4.为保证测试期间考生的安全以及不影响测试进行,测试当天只允许考生本人进入学校参加测试,所有学生家长均不得进入学校干扰测试。 | ||||||
二.测试时间 | ||||||
男子足球 | 资审检录时间:09:30-09:50 | 测试时间:10:00-11:00 | ||||
羽毛球 | 资审检录时间:10:30-10:50 | 测试时间:11:00-12:00 | ||||
健美操 | 资审检录时间:13:30-13:50 | 测试时间:14:00-15:20 | ||||
三.资审合格名单公示 | ||||||
项目 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 运动成绩获奖情况 | 备注 | |
男子足球 | 兰炫宇 | 男 | 2004.8 | 长沙市校园足球联赛甲组三等奖 | ||
男子足球 | 姜佳乐 | 男 | 2004.2 | 长沙市校园足球联赛甲组第三名 | ||
男子足球 | 唐晨溪 | 男 | 2004.3 | 长沙市校园足球联赛小学乙组一等奖 | ||
男子足球 | 孙沂楠 | 男 | 2004.8 | 长沙市校园足球5人质足球比赛亚军 | ||
男子足球 | 赵泽轩 | 男 | 2003.12 | 长沙市校园足球五人制联赛甲组第二名 | ||
男子足球 | 岳念哲 | 男 | 2004.1 | 长沙市中小学生足球8人质比赛第四名 | ||
男子足球 | 孙瀚林 | 男 | 2003.11 | 通过初试,成绩合格。 | ||
男子足球 | 李嘉荣 | 男 | 通过初试,成绩合格。 | |||
男子足球 | 张航辉 | 男 | 2003.12 | 通过初试,成绩合格。 | ||
男子足球 | 易崇峻 | 男 | 2004.5 | 通过初试,成绩合格。 | ||
健美操 | 何郭依玲 | 女 | 2004.3 | (长沙站)小学丙组集体技巧中级第一名 | ||
健美操 | 段昕怡 | 女 | 2004.9 | 2015年湖南省健美操锦标赛五人操第四名 | ||
健美操 | 邹婧怡 | 女 | 2005.3 | 2014年湖南省青少年儿童健美操锦标赛第一名 | ||
健美操 | 梁静怡 | 女 | 2004.6 | 全国啦啦操联赛(湖南站)丁组花球规定第二名 | ||
健美操 | 郭思伶 | 女 | 2004.9 | 2015年湖南省青少年健美操锦标赛第一名 | ||
健美操 | 高嘉蔚 | 女 | 2004.7 | 2015年全国啦啦之星争霸赛第一名 | ||
健美操 | 李雨萱 | 女 | 2004.2 | 2015年全国健美操联赛五人操第一名 | ||
健美操 | 肖文俊 | 男 | 2004.2 | 2014年湖南省青少年健美操丙组五人操第二名 | ||
健美操 | 李无忌 | 男 | 2004.1 | 2014年湖南省十二届运动会蹦床单跳铜牌 | ||
健美操 | 王紫嫣 | 女 | 2004.3 | 2015年湖南省青少年锦标赛五人操第二名 | ||
健美操 | 肖佳嘉 | 女 | 2004.3 | 2015年湖南省青少年健美操锦标赛第二名 | ||
健美操 | 吴雕 | 男 | 2004.2 | 2014年湖南省青少年健美操小学组第一名 | ||
健美操 | 刘东升 | 男 | 2004.3 | 2015年湖南省青少年蹦床单跳锦标赛第二名 | ||
健美操 | 刘鑫琦 | 男 | 2003.1 | 2015年湖南省青少年健美操丙组男单第一名 | ||
健美操 | 刘博 | 男 | 2003.9 | 湖南省运动会第二名 | ||
健美操 | 杨宏华 | 女 | 2004.9 | 2015年湖南省青少年锦标赛五人操第三名 | ||
健美操 | 梁诗琪 | 女 | 2004.8 | 通过学校组织初试成绩合格参加复试 | ||
羽毛球 | 付鹏凌 | 男 | 2002.2 | 2015年湖南省青少年运动会双打第二名 | ||
羽毛球 | 李烨玮 | 男 | 2003.12 | 2016年湖南省青少年运动会双打第二名 | ||
羽毛球 | 吴锦涛 | 男 | 2003.9 | 通过初试,成绩合格。 | ||
羽毛球 | 严有衡 | 男 | 2003.1 | 通过初试,成绩合格。 | ||
羽毛球 | 朱峻毅 | 男 | 2004.5 | 2015年湖南省青少年运动会双打第二名 | ||
羽毛球 | 刘丹尼 | 女 | 通过初试,成绩合格。 | |||
羽毛球 | 戴丽婷 | 女 | 2004.7 | 通过初试,成绩合格。 | ||
羽毛球 | 李雨欣 | 女 | 通过初试,成绩合格。 | |||
羽毛球 | 黄艺蕾 | 女 | 2004.2 | 2015年湖南省青少年运动会双打第三名 |
分享到:
用户登录